Switch gestito NETGEAR M4500-48XF8C
Chiedi al nostro esperto!
Hai una domanda o hai bisogno di aiuto per fare una scelta? Contatta il nostro consulente:
Matteo Zottola
+31 85 210 2124
sales@trigitec.com
✅ Gli ordini effettuati prima delle 15:00 vengono spediti lo stesso giorno
✅ Consegna in 1-3 giorni lavorativi in tutta Europa
✅ Assistenza tecnica completa e garanzia
Descrizione
Specifiche tecniche
| Marca | Netgear |
|---|---|
| Codice articolo | XSM4556-100EUS |
| Tipo di articolo | Soluzioni di rete |
| Cliente | Netgear |
Trasmissione dei dati
| Tabella degli indirizzi MAC | 32000 voci |
|---|---|
| Capacità di commutazione | 4000 Gbit/s |
Progettazione
| Compatibilità elettromagnetica | CE, FCC 15 A, VCCI A, A EN 55022, (CISPR 22) A, EN 50082-1, EN 55024 |
|---|---|
| Fattore di forma | 1U |
| Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
| Indicatori LED | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Montaggio su rack | Sì |
| Pulsante di reset | Sì |
Dati logistici
| Codice del Sistema armonizzato (SA) | 85176990 |
|---|---|
| Prodotti per confezione master (esterna) | 1 pezzo(i) |
Funzionalità di gestione
| Ispezione ARP | Sì |
|---|---|
| Supporto della qualità del servizio (QoS) | Sì |
| Strato di commutazione | L2/L3/L4 |
| Tipo di interruttore | Gestito |
| Registro eventi di sistema | Sì |
| Gestione basata sul web | Sì |
Funzionalità multicast
| Supporto multicast | Sì |
|---|
Rete
| Supporto 10G | Sì |
|---|---|
| MDI/MDI-X automatico | Sì |
| Autonegoziazione | Sì |
| Rilevamento automatico | Sì |
| Supporto per il controllo del flusso | Sì |
| Aggregazione di collegamenti | Sì |
| Standard di rete | IEEE 802.1AX, IEEE 802.3ad |
| Numero di VLAN | 4000 |
| Rispecchiamento delle porte | Sì |
| Limitazione della velocità | Sì |
| Protocollo Spanning Tree | Sì |
| Funzionalità LAN virtuale | VLAN privata, VLAN con tag, VLAN vocale |
| Supporto VLAN | Sì |
Fibra ottica
| Tecnologia di cablaggio in fibra ottica Ethernet | 100BASE-X |
|---|
Contenuto della confezione
| Manuale | Sì |
|---|---|
| Guida per l'utente | Sì |
Dati relativi all'imballaggio
| Profondità del pacco | 888 mm |
|---|---|
| Altezza del pacco | 186 mm |
| Tipo di confezione | Scatola |
| Peso del pacco | 20,9 kg |
| Larghezza del pacco | 593 mm |
Prestazioni
| Processore integrato | Sì |
|---|---|
| Memoria flash | 256 MB |
| Memoria interna | 8000 MB |
| Tipo di memoria | DDR3-SDRAM |
| Livello di rumore | 64 dB |
Porte e interfacce
| Porta console | RJ-45 |
|---|---|
| Connettore per fibra ottica | QSFP+ |
| Connettore di alimentazione | Presa di ingresso CC |
| Numero di porte QSFP28 | 8 |
| Numero di porte SFP28 | 48 |
| Numero di porte USB 2.0 | 1 |
Alimentazione tramite Ethernet (PoE)
| Alimentazione tramite Ethernet (PoE) | No |
|---|
Potenza
| Consumo energetico (max) | 426 W |
|---|
Protocolli
| Protocolli di gestione | Interfaccia grafica utente web, HTTPs, CLI, Telnet, SSH, SNMP, MIB RSPAN, utenti Radius, TACACS+ |
|---|
Sicurezza
| Elenco di controllo degli accessi (ACL) | Sì |
|---|---|
| Filtraggio/protezione BPDU | Sì |
| Funzionalità DHCP | Client DHCP, relay DHCP, server DHCP |
| Snooping IGMP | Sì |
| Algoritmi di sicurezza | HTTPS, SNMP, SSH |
| Supporto SSH/SSL | Sì |
Peso e dimensioni
| Peso | 9,73 kg |
|---|
Chiedi al nostro esperto!
Hai una domanda o hai bisogno di aiuto per fare una scelta? Contatta il nostro consulente:
Matteo Zottola
+31 85 210 2124
sales@trigitec.com