Commutateur géré NETGEAR M4500-32C
Demandez conseil à notre expert !
Vous avez une question ou besoin d'aide pour faire votre choix ? Contactez notre conseiller :
Matteo Zottola
+31 85 210 2124
sales@trigitec.com
✅ Les commandes passées avant 15 h sont expédiées le jour même
✅ Livraison sous 1 à 3 jours dans toute l'Europe
✅ Assistance technique complète et service après-vente
Description
Caractéristiques techniques
| Marque | Netgear |
|---|---|
| Code article | CSM4532-100EUS |
| Type d'article | Solutions réseau |
| Client | Netgear |
Transmission de données
| Table des adresses MAC | 32 000 entrées |
|---|---|
| Capacité de commutation | 6400 Gbit/s |
Conception
| Compatibilité électromagnétique | CE, FCC 15 A, VCCI A, A EN 55022, (CISPR 22) A, EN 50082-1, EN 55024 |
|---|---|
| Format | 1U |
| Matériau du boîtier | Métal |
| Voyants LED | Oui |
| Couleur du produit | Noir |
| Montage en rack | Oui |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
Données logistiques
| Code du Système harmonisé (SH) | 85176990 |
|---|---|
| Nombre de produits par carton d'emballage extérieur | 1 pièce |
Fonctionnalités de gestion
| Contrôle ARP | Oui |
|---|---|
| Prise en charge de la qualité de service (QoS) | Oui |
| Couche de commutation | Niveaux 2/3/4 |
| Type de commutateur | Géré |
| Journal des événements système | Oui |
| Gestion en ligne | Oui |
Fonctionnalités de multidiffusion
| Prise en charge de la multidiffusion | Oui |
|---|
Réseau
| Prise en charge du 10G | Oui |
|---|---|
| MDI/MDI-X automatique | Oui |
| Négociation automatique | Oui |
| Détection automatique | Oui |
| Prise en charge du contrôle de débit | Oui |
| Agrégation de liaisons | Oui |
| Normes de réseau | IEEE 802.1AX, IEEE 802.3ad |
| Nombre de VLAN | 4000 |
| Mise en miroir des ports | Oui |
| Limitation du débit | Oui |
| Protocole d'arbre couvrant | Oui |
| Fonctionnalités du réseau local virtuel | VLAN privé, VLAN balisé, VLAN vocal |
| Prise en charge des VLAN | Oui |
Fibre optique
| Technologie de câblage Ethernet par fibre optique | 100BASE-X |
|---|
Contenu de l'emballage
| Manuel | Oui |
|---|---|
| Guide de l'utilisateur | Oui |
Données relatives à l'emballage
| Profondeur de l'emballage | 888 mm |
|---|---|
| Hauteur de l'emballage | 186 mm |
| Type de colis | Boîte |
| Poids du colis | 20.5 kg |
| Largeur de l'emballage | 593 mm |
Performances
| Processeur intégré | Oui |
|---|---|
| Mémoire flash | 256 Mo |
| Mémoire interne | 8 000 Mo |
| Type de mémoire | DDR3-SDRAM |
| Niveau sonore | 64 dB |
Ports et interfaces
| Portage sur console | RJ-45 |
|---|---|
| Connecteur à fibre optique | QSFP+ |
| Connecteur d'alimentation | prise d'entrée CC |
| Nombre de ports QSFP28 | 32 |
| Nombre de ports USB 2.0 | 1 |
Alimentation par Ethernet (PoE)
| Alimentation par Ethernet (PoE) | Non |
|---|
Puissance
| Consommation électrique (max.) | 426 W |
|---|
Protocoles
| Protocoles de gestion | Interface graphique Web, HTTPS, interface en ligne de commande, Telnet, SSH, SNMP, MIB, RSPAN, utilisateurs RADIUS, TACACS+ |
|---|
Sécurité
| Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui |
|---|---|
| Filtrage/protection BPDU | Oui |
| Fonctionnalités DHCP | Client DHCP, relais DHCP, serveur DHCP |
| Surveillance IGMP | Oui |
| Algorithmes de sécurité | HTTPS, SNMP, SSH |
| Prise en charge SSH/SSL | Oui |
Poids et dimensions
| Poids | 9.78 kg |
|---|
Demandez conseil à notre expert !
Vous avez une question ou besoin d'aide pour faire votre choix ? Contactez notre conseiller :
Matteo Zottola
+31 85 210 2124
sales@trigitec.com