Commutateur géré NETGEAR M4300-16X
Demandez conseil à notre expert !
Vous avez une question ou besoin d'aide pour faire votre choix ? Contactez notre conseiller :
Matteo Zottola
+31 85 210 2124
sales@trigitec.com
✅ Les commandes passées avant 15 h sont expédiées le jour même
✅ Livraison sous 1 à 3 jours dans toute l'Europe
✅ Assistance technique complète et service après-vente
Description
The NETGEAR M4300 Stackable Switch Series delivers L2/L3/L4 and IPv4/IPv6 cost-effective services for mid-enterprise edge with full PoE+ and SMB core deployments with unrivalled ease of use: 10 Gigabit models can seamlessly stack with 1 Gigabit models within the series, enabling spine and leaf line-rate stacking topologies. Non-stop forwarding (NSF) virtual chassis architectures provide advanced High Availability (HA) with hitless failover across the stack. Dual redundant, modular power supplies equipping full width models contribute to business continuity management. Layer 3 feature set includes static, dynamic and policy-based routing – as standard. The NETGEAR M4300 Switch Series is perfect for wireless access, unified communications and professional AV-over-IP installations.
Caractéristiques techniques
| Marque | Netgear |
|---|---|
| Code article | XSM4316PB-100NES |
| Type d'article | Solutions réseau |
| Client | Netgear |
Transmission de données
| Trames Jumbo | 9000 |
|---|---|
| Prise en charge des trames Jumbo | Oui |
| Table des adresses MAC | 16 000 entrées |
| Nombre de files d'attente | 8 |
| Nombre de routes statiques | 64 |
| Stockage et retransmission | Oui |
| Capacité de commutation | 320 Gbit/s |
| Débit | 238 Mpps |
Conception
| Airflow direction | Front-to-back airflow |
|---|---|
| Format | 1U |
| Couleur du produit | Noir |
| Montage en rack | Oui |
| Empilable | Oui |
Données logistiques
| Code du Système harmonisé (SH) | 85176990 |
|---|
Fonctionnalités de gestion
| Prise en charge de la qualité de service (QoS) | Oui |
|---|---|
| Couche de commutation | L3 |
| Type de commutateur | Géré |
Fonctionnalités de multidiffusion
| Prise en charge de la multidiffusion | Oui |
|---|---|
| Nombre de groupes de multidiffusion filtrés | 4000 |
Réseau
| Prise en charge du 10G | Oui |
|---|---|
| Détection automatique | Oui |
| Routage IP | Oui |
| Agrégation de liaisons | Oui |
| Normes de réseau | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u |
| Nombre de VLAN | 4093 |
| Mise en miroir des ports | Oui |
| Fonctionnalités du réseau local virtuel | VLAN privé, VLAN balisé, VLAN vocal |
| Prise en charge des VLAN | Oui |
Conditions d'exploitation
| Dissipation thermique | 2081.64 BTU/h |
|---|
Contenu de l'emballage
| Kit de montage en rack | Oui |
|---|
Performances
| Processeur intégré | Oui |
|---|---|
| Mémoire interne | 1 024 Mo |
| Temps moyen entre pannes (MTBF) | 690301 h |
| Niveau sonore | 35 dB |
| Physical stacking (units) | 8 |
| Fréquence du processeur | 800 MHz |
Ports et interfaces
| Nombre de ports Ethernet RJ-45 de base | 16 |
|---|---|
| Ports Ethernet RJ-45 de base | Ethernet 10G (100/1000/10 000) |
| Portage sur console | RJ-45/Mini-USB |
| Nombre de ports USB 2.0 | 1 |
Alimentation par Ethernet (PoE)
| Alimentation par Ethernet (PoE) | Oui |
|---|---|
| Alimentation par Ethernet (PoE) par port | 30 W |
| Nombre de ports Power over Ethernet Plus (PoE+) | 16 |
| Budget total pour l'alimentation par Ethernet (PoE) | 500 W |
Puissance
| Nombre de blocs d'alimentation | 1 |
|---|---|
| Consommation électrique (max.) | 610 W |
| Alimentation fournie | Oui |
Protocoles
| GARP VLAN Registration Protocol (GVRP) | Oui |
|---|---|
| Routing protocols | OSPF, OSPFv3, RIP, RIP-1, RIP-2 |
Sécurité
| Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui |
|---|---|
| Authentification | Guest VLAN, MAC-based authentication |
| Filtrage/protection BPDU | Oui |
| Fonctionnalités DHCP | DHCP client, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 relay, DHCPv6 server, DHCPv6 snooping |
| Surveillance IGMP | Oui |
Poids et dimensions
| Profondeur | 345 mm |
|---|---|
| Hauteur | 44 mm |
| Poids | 3.22 kg |
| Largeur | 212 mm |
Demandez conseil à notre expert !
Vous avez une question ou besoin d'aide pour faire votre choix ? Contactez notre conseiller :
Matteo Zottola
+31 85 210 2124
sales@trigitec.com