Point d'accès NETGEAR Insight WAX610
Demandez conseil à notre expert !
Vous avez une question ou besoin d'aide pour faire votre choix ? Contactez notre conseiller :
Matteo Zottola
+31 85 210 2124
sales@trigitec.com
✅ Les commandes passées avant 15 h sont expédiées le jour même
✅ Livraison sous 1 à 3 jours dans toute l'Europe
✅ Assistance technique complète et service après-vente
Description
The WAX610 is managed by NETGEAR Insight, for a fully centralized Cloud real-time remote monitoring, with no need for extra management hardware. WAX610 also comes with an intuitive local management GUI as one of the choices. The WAX610 features 2x2 Multi-User MIMO (MU-MIMO) to achieve aggregate speeds up to 1.8 Gbps, superior WiFi roaming, automatic channel and power management, airtime fairness, beamforming, OFDMA, 1024-QAM, and comes with one Power-over-Ethernet (PoE) 2.5Gb / 1Gb /100Mb LAN port.
Package Contents
- WAX610 Insight Managed Wireless Access Point
- Wall/ceiling mount kit
- Installation guide
Caractéristiques techniques
| Marque | Netgear |
|---|---|
| Code article | WAX610-100EUS |
| Type d'article | Solutions réseau |
| Client | Netgear |
Antenne
| Antenna gain level (max) | 4.5 dBi |
|---|---|
| Type d'antenne | Interne |
Conception
| Voyants LED | LAN, Power, Status |
|---|---|
| Placement | Plafond, mur |
| Couleur du produit | Blanc |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
Caractéristiques
| 2,4 GHz | Oui |
|---|---|
| 5 GHz | Oui |
| MDI/MDI-X automatique | Oui |
| Débits de données sur les réseaux locaux Ethernet | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Débit maximal de transfert de données | 1 800 Mbit/s |
| Débit de transfert maximal (2,4 GHz) | 600 Mbit/s |
| Débit de transfert maximal (5 GHz) | 1 200 Mbit/s |
| MIMO | Oui |
| Type MIMO | MIMO multi-utilisateurs |
| Normes de réseau | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Number of users | 250 user(s) |
| Méthode à spectre étalé | OFDM, OFDMA |
| Prise en charge des VLAN | Oui |
| Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Oui |
Données logistiques
| Code du Système harmonisé (SH) | 85176990 |
|---|
Conditions d'exploitation
| Température de fonctionnement (T-T) | 0 à 40 °C |
|---|
Contenu de l'emballage
| Kit de montage | Oui |
|---|---|
| Quantité par paquet | 1 pièce |
Données relatives à l'emballage
| Profondeur de l'emballage | 455 mm |
|---|---|
| Hauteur de l'emballage | 235 mm |
| Poids du colis | 3.98 kg |
| Largeur de l'emballage | 220 mm |
Ports et interfaces
| prise d'entrée CC | Oui |
|---|---|
| Ports Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Puissance
| Tension d'entrée CA | 12 V |
|---|---|
| Courant d'entrée | 2.5 A |
| Alimentation par Ethernet (PoE) | Oui |
Sécurité
| Système de distribution sans fil pour véhicules (WDS) | Oui |
|---|---|
| Filtrage par adresse MAC | Oui |
| Nombre de SSID pris en charge | 8 |
| Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS) | Oui |
| Algorithmes de sécurité | EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SSH, SSL/TLS, WPA, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3 |
| Fonctionnalités de l'identifiant de jeu de services (SSID) | Multiple SSIDs, SSID broadcast, SSID broadcast on/off |
Poids et dimensions
| Profondeur | 160.9 mm |
|---|---|
| Hauteur | 33.2 mm |
| Poids | 412 g |
| Largeur | 160.9 mm |
Demandez conseil à notre expert !
Vous avez une question ou besoin d'aide pour faire votre choix ? Contactez notre conseiller :
Matteo Zottola
+31 85 210 2124
sales@trigitec.com