Switch gestito NETGEAR M4300-16X
Chiedi al nostro esperto!
Hai una domanda o hai bisogno di aiuto per fare una scelta? Contatta il nostro consulente:
Matteo Zottola
+31 85 210 2124
sales@trigitec.com
✅ Gli ordini effettuati prima delle 15:00 vengono spediti lo stesso giorno
✅ Consegna in 1-3 giorni lavorativi in tutta Europa
✅ Assistenza tecnica completa e garanzia
Descrizione
La serie di switch impilabili NETGEAR M4300 offre servizi L2/L3/L4 e IPv4/IPv6 convenienti per il perimetro delle medie imprese con implementazioni PoE+ e core SMB complete con una facilità d'uso senza pari: i modelli da 10 Gigabit possono essere impilati senza soluzione di continuità con i modelli da 1 Gigabit della serie, consentendo topologie di impilamento spine e leaf line-rate. Le architetture virtual chassis NSF (Non-stop forwarding) offrono un'elevata disponibilità (HA) avanzata con failover senza interruzioni su tutto lo stack. Gli alimentatori modulari ridondanti doppi che equipaggiano i modelli a larghezza piena contribuiscono alla gestione della continuità operativa. Il set di funzionalità Layer 3 include routing statico, dinamico e basato su policy, come standard. La serie di switch NETGEAR M4300 è perfetta per l'accesso wireless, le comunicazioni unificate e le installazioni AV-over-IP professionali.
Specifiche tecniche
| Marca | Netgear |
|---|---|
| Codice articolo | XSM4316PB-100NES |
| Tipo di articolo | Soluzioni di rete |
| Cliente | Netgear |
Trasmissione dei dati
| Trampoloni | 9000 |
|---|---|
| Supporto per frame jumbo | Sì |
| Tabella degli indirizzi MAC | 16.000 voci |
| Numero di code | 8 |
| Numero di percorsi statici | 64 |
| Memorizza e inoltra | Sì |
| Capacità di commutazione | 320 Gbit/s |
| Rendimento | 238 Mpps |
Progettazione
| Direzione del flusso d'aria | Flusso d'aria frontale-posteriore |
|---|---|
| Fattore di forma | 1U |
| Colore del prodotto | Nero |
| Montaggio su rack | Sì |
| Impilabile | Sì |
Dati logistici
| Codice del Sistema armonizzato (SA) | 85176990 |
|---|
Funzionalità di gestione
| Supporto della qualità del servizio (QoS) | Sì |
|---|---|
| Strato di commutazione | L3 |
| Tipo di interruttore | Gestito |
Funzionalità multicast
| Supporto multicast | Sì |
|---|---|
| Numero di gruppi multicast filtrati | 4000 |
Rete
| Supporto 10G | Sì |
|---|---|
| Rilevamento automatico | Sì |
| Routing IP | Sì |
| Aggregazione di collegamenti | Sì |
| Standard di rete | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u |
| Numero di VLAN | 4093 |
| Rispecchiamento delle porte | Sì |
| Funzionalità LAN virtuale | VLAN privata, VLAN con tag, VLAN vocale |
| Supporto VLAN | Sì |
Condizioni operative
| Dissipazione del calore | 2081,64 BTU/h |
|---|
Contenuto della confezione
| Kit di montaggio su rack | Sì |
|---|
Prestazioni
| Processore integrato | Sì |
|---|---|
| Memoria interna | 1024 MB |
| Tempo medio tra i guasti (MTBF) | 690301 h |
| Livello di rumore | 35 dB |
| Impilaggio fisico (unità) | 8 |
| Frequenza del processore | 800 MHz |
Porte e interfacce
| Quantità di porte Ethernet RJ-45 di commutazione di base | 16 |
|---|---|
| Tipi di porte Ethernet RJ-45 di commutazione di base | Ethernet 10G (100/1000/10000) |
| Porta console | RJ-45/Mini-USB |
| Numero di porte USB 2.0 | 1 |
Alimentazione tramite Ethernet (PoE)
| Alimentazione tramite Ethernet (PoE) | Sì |
|---|---|
| Alimentazione Power over Ethernet (PoE) per porta | 30 W |
| Numero di porte Power over Ethernet plus (PoE+) | 16 |
| Budget totale Power over Ethernet (PoE) | 500 W |
Potenza
| Numero di alimentatori | 1 |
|---|---|
| Consumo energetico (max) | 610 W |
| Alimentatore incluso | Sì |
Protocolli
| Protocollo di registrazione VLAN GARP (GVRP) | Sì |
|---|---|
| Protocolli di routing | OSPF, OSPFv3, RIP, RIP-1, RIP-2 |
Sicurezza
| Elenco di controllo degli accessi (ACL) | Sì |
|---|---|
| Autenticazione | VLAN ospite, autenticazione basata su MAC |
| Filtraggio/protezione BPDU | Sì |
| Funzionalità DHCP | Client DHCP, snooping DHCP, client DHCPv6, relay DHCPv6, server DHCPv6, snooping DHCPv6 |
| Snooping IGMP | Sì |
Peso e dimensioni
| Profondità | 345 mm |
|---|---|
| Altezza | 44 mm |
| Peso | 3,22 kg |
| Larghezza | 212 mm |
Chiedi al nostro esperto!
Hai una domanda o hai bisogno di aiuto per fare una scelta? Contatta il nostro consulente:
Matteo Zottola
+31 85 210 2124
sales@trigitec.com