NETGEAR M4350-8M2V
Chiedi al nostro esperto!
Hai una domanda o hai bisogno di aiuto per fare una scelta? Contatta il nostro consulente:
Thomas Gort
+31 85 210 2124
sales@trigitec.com
Descrizione
Piattaforma flessibile dall'edge al core, da 1 Gigabit a 100 Gigabit, adatta a progetti di tutte le dimensioni.
Interfaccia grafica utente AV innovativa
Un'interfaccia utente semplificata facilita l'assegnazione dei profili di configurazione a ciascuna porta.
Multicast in un istante
NETGEAR IGMP Plus™ fornisce funzionalità multicast pronte all'uso per la maggior parte delle applicazioni AV over IP.
Design elegante e silenzioso
Meno rumore della ventola e staffe di montaggio incluse per il montaggio su rack.
Configurazione automatica
Le funzionalità Auto-trunk e Auto-LAG consentono il collegamento automatico con altri switch M4350 (e M4250).
CONFIGURAZIONE VELOCE E FACILE PER I PROFESSIONISTI AV
Un'interfaccia semplificata consente di assegnare le impostazioni AV predefinite di fabbrica o i profili AV specificati dall'utente alle singole porte con pochi clic.
CONCENTRATI SULL'EVENTO, NON SUL RUMORE DELLA VENTOLA
La maggior parte dei modelli dispone di una modalità silenziosa che riduce notevolmente il rumore della ventola.
PROGETTATO PER L'AV OVER IP SUBITO PRONTO ALL'USO
Con NETGEAR IGMP Plus™ integrato, è necessaria una configurazione minima o nulla per una trasmissione audio e video impeccabile. Abilita il multicasting subito pronto all'uso.
MASSIMIZZA LE PRESTAZIONI CON GLI ACCESS POINT PRO WIFI
Abilita un WiFi potente e affidabile nella tua sede con gli access point Pro WiFi, alimentati da PoE o da un adattatore di alimentazione esterno.
RISORSE PRO AV
Tutte le risorse necessarie per conoscere le soluzioni AV over IP di NETGEAR, inclusi opuscoli sulla famiglia di prodotti, schede tecniche dei prodotti, suggerimenti tecnici e altro ancora.
Specifiche tecniche
| Marca | Netgear |
|---|---|
| Codice articolo | MSM4310-100NES |
| Cliente | Netgear |
Certificati
| Certificati di conformità | BSMI, CCC, CE, Commissione Federale delle Comunicazioni (FCC), Direttiva Bassa Tensione (LVD) |
|---|
Trasmissione dei dati
| Trampoloni | 12000 |
|---|---|
| Supporto per frame jumbo | Sì |
| Latenza (10 Gbps) | 2,27 µs |
| Tabella degli indirizzi MAC | 16.000 voci |
| Memoria buffer pacchetti | 32 MB |
| Memorizza e inoltra | Sì |
| Capacità di commutazione | 140 Gbit/s |
| Rendimento | 372 Mpps |
Progettazione
| Direzione del flusso d'aria | Flusso d'aria frontale-posteriore |
|---|---|
| Fattore di forma | 1U |
| Indicatori LED | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Montaggio su rack | Sì |
| Impilabile | Sì |
Funzionalità di gestione
| Ispezione ARP | Sì |
|---|---|
| Supporto della qualità del servizio (QoS) | Sì |
| Strato di commutazione | L3 |
| Tipo di interruttore | Gestito |
| Gestione basata sul web | Sì |
Funzionalità multicast
| Snooping MLD (Multicast Listener Discovery) | Sì |
|---|---|
| Supporto multicast | Sì |
Rete
| Supporto 10G | No |
|---|---|
| Tunnel 6to4 | Sì |
| Controllo delle tempeste di trasmissione | Sì |
| Supporto per il controllo del flusso | Sì |
| Duplex integrale | Sì |
| Percorsi IPv4 | 512 |
| Percorsi IPv6 | 256 |
| Aggregazione di collegamenti | Sì |
| Standard di rete | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1Qav, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ak, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u |
| Numero di VLAN | 4093 |
| Protocollo Spanning Tree | Sì |
| Funzionalità LAN virtuale | VLAN basata su indirizzo MAC, VLAN privata, VLAN vocale |
| Supporto VLAN | Sì |
Condizioni operative
| Altitudine non operativa | 0 - 3000 m |
|---|---|
| Altitudine operativa | 0 - 3000 m |
| Umidità relativa di esercizio (H-H) | 0 - 90% |
| Temperatura di esercizio (T-T) | 0 - 45 °C |
| Umidità relativa di conservazione (H-H) | 0 - 95% |
| Temperatura di conservazione (T-T) | -20 - 70 °C |
Altre caratteristiche
| Alimentazione elettrica | 550 W |
|---|
Contenuto della confezione
| Cavi inclusi | AC, USB tipo C |
|---|---|
| Guida rapida | Sì |
| Kit di montaggio su rack | Sì |
Dati relativi all'imballaggio
| Tipi di spine di alimentazione inclusi | UE, Regno Unito, NA |
|---|
Prestazioni
| Processore integrato | Sì |
|---|---|
| Memoria flash | 512 MB |
| Memoria interna | 2048 MB |
| Tipo di memoria | DDR4-SDRAM |
| Frequenza del processore | 1800 MHz |
| Modello del processore | ARM Cortex-A57 |
| sFlow | Sì |
Porte e interfacce
| Numero di porte Ethernet 10G (rame) | 8 |
|---|---|
| Numero di porte Ethernet 2.5G (rame) | 8 |
| Quantità di porte Ethernet RJ-45 di commutazione di base | 8 |
| Tipi di porte Ethernet RJ-45 di commutazione di base | Ethernet 2.5G (100/1000/2500) |
| Connettore di alimentazione | Presa di ingresso CA |
| Numero di porte SFP28 | 2 |
Alimentazione tramite Ethernet (PoE)
| Alimentazione tramite Ethernet (PoE) | Sì |
|---|---|
| Alimentazione Power over Ethernet (PoE) per porta | 90 W |
| Numero di porte Power over Ethernet 4PPoE (PoE++) | 48 |
| Budget totale Power over Ethernet (PoE) | 3314 W |
Potenza
| Consumo energetico (max) | 351.5 W |
|---|---|
| Consumo energetico (tipico) | 133.5 W |
| Fonte di alimentazione | AC |
| Alimentatore incluso | Sì |
Protocolli
| Protocollo di registrazione VLAN GARP (GVRP) | Sì |
|---|---|
| Protocolli di gestione | SNMP V1, V2, V3 |
| Protocolli di routing | OSPF, OSPFv2, OSPFv3, RIP, RIP-1, RIP-2 |
Sicurezza
| Elenco di controllo degli accessi (ACL) | Sì |
|---|---|
| Elenco di controllo degli accessi (ACL) in uscita | 1023 |
| Elenco di controllo degli accessi (ACL) in entrata | 511 |
| Autenticazione | VLAN ospite, autenticazione basata su MAC |
| Tipo di autenticazione | RADIUS, TACACS+ |
| Filtraggio/protezione BPDU | Sì |
| Funzionalità DHCP | Opzione DHCP 150, opzione DHCP 66, opzione DHCP 67, relay DHCP, server DHCP, snooping DHCP |
| Prevenzione degli attacchi DoS | Sì |
| Proxy IGMP | Sì |
| Snooping IGMP | Sì |
| Protezione loop | Sì |
| Filtraggio degli indirizzi MAC | Sì |
| Protezione con password | Sì |
| Algoritmi di pianificazione delle code | Coda di priorità rigorosa (SPQ), Rilevamento precoce casuale ponderato (WRED) |
| Protezione delle radici | Sì |
| Sicurezza delle porte statiche | Sì |
Sostenibilità
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
|---|
Peso e dimensioni
| Profondità | 300 mm |
|---|---|
| Altezza | 43,2 mm |
| Peso | 2,9 kg |
| Larghezza | 220 mm |
Chiedi al nostro esperto!
Hai una domanda o hai bisogno di aiuto per fare una scelta? Contatta il nostro consulente:
Thomas Gort
+31 85 210 2124
sales@trigitec.com