NETGEAR Pro Router PR460X
Fragen Sie unseren Experten!
Haben Sie eine Frage oder benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Wenden Sie sich an unseren Berater:
Matteo Zottola
+31 85 210 2124
sales@trigitec.com
✅ Bestellungen, die vor 15 Uhr eingehen, werden noch am selben Tag versandt
✅ Lieferung innerhalb von 1–3 Tagen in ganz Europa
✅ Umfassender technischer Support und Garantieleistungen
Technische Daten
| Marke | Netgear |
|---|---|
| Artikelnummer | PR460X-111EUS |
| Art des Artikels | Netzwerklösungen |
| Kunde | Netgear |
Design
| Produktfarbe | Schwarz |
|---|
Funktionen
| Integrierter Prozessor | Ja |
|---|---|
| Flash-Speicher | 4 MB |
| Interner Speicherplatz | 1 GB |
| Prozessortaktfrequenz | 2,2 MHz |
| Prozessorhersteller | ARM |
| Speichermedien | eMMC |
Verwaltungsfunktionen
| Firmware aktualisierbar | Ja |
|---|---|
| Traffic-Shaping | Ja |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Ja |
| Wake-on-LAN-fähig | Ja |
| Webbasierte Verwaltung | Ja |
Netzwerk
| Typ der Ethernet-Schnittstelle | 10-Gigabit-Ethernet |
|---|---|
| Datenübertragungsraten im Ethernet-LAN | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Netzwerkstandards | IEEE 802.1Q |
Lieferumfang
| Netzteil im Lieferumfang enthalten | Ja |
|---|---|
| Bedienungsanleitung | Ja |
| Kurzanleitung zur Installation | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 5 |
|---|
Leistung
| Art der Stromquelle | AC |
|---|
Protokolle
| DHCP-Client | Ja |
|---|---|
| DHCP-Server | Ja |
| Routing-Protokolle | RIP-1, RIP-2 |
| VoIP-Protokolle | SIP-ALG |
Sicherheit
| Firewall | Ja |
|---|---|
| Firewall-Sicherheit | Firewall-Verkehrsregeln/Zeitplanung, Portweiterleitung, Port-Triggering, Stateful Packet Inspection (SPI), Port-/Dienstsperrung, Denial-of-Service (DoS)-Schutz, Stealth-Modus, TCP-Flood-Blockierung, UDP-Flood-Blockierung, Ping-Antwort auf Internet-Port |
| MAC-Adressfilterung | Ja |
| MAC-Adressentabelle | 1 Eintrag |
| Netzwerkadressübersetzung (NAT) | Ja |
| Sicherheitsalgorithmen | 3DES, AES, SHA-1, SHA-2 |
| VPN-Unterstützung | IPSec |
WAN-Verbindung
| Kompatibilität mit 3G-/4G-USB-Modems | Nein |
|---|---|
| DSL-WAN | Nein |
| Ethernet-WAN | Ja |
| SIM-Kartensteckplatz | Nein |
Gewicht und Abmessungen
| Tiefe | 100 mm |
|---|---|
| Höhe | 43,2 mm |
| Gewicht | 1,48 kg |
| Breite | 440 mm |
Fragen Sie unseren Experten!
Haben Sie eine Frage oder benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Wenden Sie sich an unseren Berater:
Matteo Zottola
+31 85 210 2124
sales@trigitec.com